1
/
su
3
Husqvarna
Motosega Husqvarna T525
Motosega Husqvarna T525
Prezzo di listino
€480,00 EUR
Prezzo di listino
€609,00 EUR
Prezzo scontato
€480,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Motosega professionale 27 cc manico superiore potatura leggera e rifinitura
La motosega T525 è la nostra motosega da potatura più compatta e leggera. Il robusto motore a scoppio X-Torq® eroga una potenza considerevole e prestazioni di taglio professionali. Equipaggiata con primer per facili avviamenti e tendicatena laterale. Disponibile anche con barra Carving (967 63 33-11) o con la nuova catena SP21G (970 48 41-10).
Velocità catena alla potenza max | 16,1 m/s | 18,1 m/s | 18,3 m/s |
---|---|---|---|
Cilindrata | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ |
Potenza resa1 | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Lunghezza barra raccomandata, min | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Passo | 1/4" | 3/8" mini | .325" mini |
Lunghezza barra raccomandata, max | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Tipo catena | H00 | S93G | SP21G |
Lunghezza barra (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Lunghezza barra (pollici) | 10 poll. | 10 poll. | 10 poll. |
Peso (gruppo di taglio escl.) | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 111 dB(A) | 111 dB(A) | 111 dB(A) |
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² |
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V)2 | 850 g/kWh | 850 g/kWh | 850 g/kWh |
Share




Customer reviews
Powered by Audien
Featured
- Featured
- Most recent
- Highest ratings first
- Lowest ratings first
- Show photos first
Show more reviews
Customer reviews
Powered by Audien
0
0
reviews
Write a review
Powered by Audien
Merchant description
Show more
Featured
Featured
Most recent
Highest ratings first
Lowest ratings first
Show photos first
Show more reviews